SIZE GUIDE
All measurements in inches
| SIZE | LENGTH | SHOULDER | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.56 | 20.87 | 22.05 | 8.19 |
| M | 28.35 | 21.65 | 22.83 | 8.46 |
| L | 29.13 | 22.44 | 23.62 | 8.74 |
| XL | 29.92 | 23.23 | 24.41 | 9.02 |
1–3 cm sizing differences may occur
SIZE GUIDE
All measurements in inches
| SIZE | LENGTH | SHOULDER | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.56 | 20.87 | 22.05 | 8.19 |
| M | 28.35 | 21.65 | 22.83 | 8.46 |
| L | 29.13 | 22.44 | 23.62 | 8.74 |
| XL | 29.92 | 23.23 | 24.41 | 9.02 |
1–3 cm sizing differences may occur